Quarantanove cavalli, divisi in 7 batterie, sulla pista "Il Tamburo"
MONTICIANO. Saranno articolate su 7 batterie, per un totale di 49 soggetti, le corse di addestramento per i cavalli da Palio in programma lunedì prossimo, 15 maggio, a partire dalle ore 15, alla pista “Il Tamburo” di Monticiano. Di seguito il programma delle batterie.
Prima corsa – ore 15
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | SARULESU ISTEDDAU | Alberto Ricceri | Francesco Vilia |
2 | S’OTHIERESU | Giuseppe Deriu | Mark Harris Getty |
3 | QUEBECK SAURO | Jacopo Pacini | Alfio Barbagallo |
4 | RESOLZA | Antonio Siri | Luca Veneri |
5 | TIGHELZOENE | Carlo Sanna | Carlo Sanna |
6 | TRATTU DE ZAMAGLIA | Alessandro Cersosimo | Fabio Romanelli |
7 | QUESTURINO | Alessandro Congiu | Alessandro Congiu |
Seconda corsa – ore 15.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | RENALZOS | Enrico Bruschelli | Marcello Roti |
2 | QUERIDA DE MARCHESANA | Alessandro Cersosimo | Giovanni Atzeni |
3 | SALUTE | Elias Mannucci | Elias Mannucci |
4 | STALLINEK | Giuseppe Zedde | William Stefanelli |
5 | PATHOS DE OZIERI | Rocco Betti | Giorgio Campanini |
6 | PREZIOSA PENELOPE | Francesco Caria | Sandra Rossi |
7 | SMERALDO NULESE | Federico Guglielmi | Mark Harris Getty |
Terza corsa – ore 16
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | TRIKKE | Michel Putzu | Roberto Meniconi |
2 | TAKATURSA | Luca Paddeu | Filippo Muggianu |
3 | RIO MANIGOS | Giosuè Carboni | Maurizio Carboni |
4 | RODRIGO BAIO | Francesco Caria | Massimo Maria Alessi |
5 | SAPORE BAYO | Federico Guglielmi | Mark Harris Getty |
6 | REMISTIRIO | Elias Mannucci | Mattia Marchetti |
7 | PARLEDI | Andrea Chessa | Giuliano Sampieri |
Quarta corsa – ore 16.45
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | SAPIENZA | Jacopo Pacini | Giacomo Martini |
2 | SOGNI | Antonio Siri | Antonio Siri |
3 | SU RE | Carlo Sanna | Carlo Sanna |
4 | TALE E QUALE | Giosuè Carboni | Osvaldo Costa |
5 | REMO SECONDO | Giuseppe Zedde | Giuseppe Zedde |
6 | POLONSKI | Giuseppe Deriu | Mark Harris Getty |
7 | SUNTO | Alessio Giannetti | Mario Fracassi |
Quinta corsa – ore 17.15
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | TRIGU MORISCU | Alessio Migheli | Alessandro Mulinari |
2 | SINTENZIA DI GALLURA | Rocco Betti | Olindo Pinciaroli |
3 | TONIEDDU | Sebastiano Murtas | Mario Savelli |
4 | SUPERBIA DE SEDINI | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
5 | SORAYA BRILLANTE | Massimo Columbu | Romina Miseria |
6 | SER BONA | Salvo Vicino | Stefano Vanni |
7 | SOLU TUE DUE | Francesco Caria | Chiara Falciani |
Sesta corsa – ore 17.45
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | TIRIOLA | Alessio Giannetti | Fabrizio Brogi |
2 | QUERIDA MOURA | Andrea Chessa | Samuele Sampieri |
3 | RADESKI | Andrea Coghe | Maria Elena Frosinini |
4 | QUANTOVALI | Jacopo Pacini | Alessandro Chiti |
5 | SAUZER | Michel Putzu | Aurelio Trombetta |
6 | BRIGANTES | Marco Pasquali | Pietro Angeletti |
7 | REMOREX | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
Settima corsa – ore 18.15
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | TIAGO BAIO | Bastiano Sini | Carmen Tiezzi Magi |
2 | SCANDALOSO | Alessandro Colombati | Davide Giannini |
3 | TEMPESTA DA CLODIA | Andrea Chessa | Giuliano Sampieri |
4 | QUEEN WINNER | Francesco Caria | Sandra Rossi |
5 | BOMBARDINO | Giuseppe Deriu | Mark Harris Getty |
6 | TORNADA | Luigi Carrus | Bachisio Carta |
7 | SOLERO | Sebastiano Murtas | Mario Savelli |