MONTICIANO. Riprendono domani (23 maggio) le corse di addestramento dei cavalli da Palio nella pista di Monticiano, dopo il rinvio di mercoledì scorso a causa della pioggia. Di seguito l’elenco delle sette batterie e dei 44 soggetti che parteciperanno:
Prima corsa – ore 16.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | GINGER DE MORES | Marco Pagliai | Marco Pagliai |
2 | INDOS | Gianluca Mureddu | Guido Corsi |
3 | FRUSTONE | Antonio Siri | Simone Berni |
4 | ITAKO | Massimo Columbu | Leonardo Brandi |
5 | GURU | Federico Sanna | Simone Panti |
6 | FIORINESU | Giancarlo Bergamaschi | Riccardo Piras |
Seconda corsa – ore 16.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | GIA’ DEL MENHIR | Antonio Siri | Massimo Coghe |
2 | FAR WEST | Gianluca Mureddu | Guido Corsi |
3 | GALILE | Matteo Calzolari | Giovanni Melis |
4 | DIANA BAIA | Marco Pagliai | Marco Pagliai |
5 | FIDHES | Giosuè Carboni | Fabrizio Brogi |
6 | INCANTADO | Giancarlo Bergamaschi | Riccardo Piras |
7 | FLOBER | Luca Veneri | Luca Veneri |
Terza corsa – ore 17.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | INNOZENTE | Pietro Porcu | Carlo Becatti |
2 | GIOVE DEUS | Giosuè Carboni | Nicola Sandroni |
3 | IKAROS | Federico Sanna | Alessandro Fontani |
4 | FANE’ | Antonio Siri | Simone Berni |
5 | IL COBRA | Gianluca Mureddu | Mario Savelli |
6 | DEJANIRAH | Pier Camillo Pinelli | Antonella Nuti |
Quarta corsa – ore 17.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ELYSYRIO | Federico Sanna | Alessandro Fontani |
2 | DREAM TEAM | Luca Veneri | Luca Veneri |
3 | FORMAGGIO SARDO | Alessio Migheli | Roberto Giannelli |
4 | IRON HORSE | Antonio Siri | Claudia Nerozzi |
5 | DERRIU JUNIOR | Antonio Villella | Antonio Villella |
6 | DOSTOEVSKIJ | Giuseppe Zedde | Roberta Pacciani |
Quinta corsa – ore 18.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | GIORDHAN | Alberto Ricceri | Michela Gori |
2 | DOVIZYA | Giosuè Carboni | Marcello Rosi |
3 | GENOMA | Federico Sanna | Francesco Passalacqua |
4 | CHOCI | Giancarlo Bergamaschi | Alessandro Tozzi |
5 | ISTEMMA | Gianluca Mureddu | Roberto Danesi |
6 | LEO LUI | Antonio Siri | Dario Colagè |
Sesta corsa – ore 18.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | IRENELLA | Giancarlo Bergamaschi | Alessandro Burrini |
2 | GALEOTTU DI GALLURA | Federico Sanna | Graziano Chiappetta |
3 | IRON RIVER | Alessio Migheli | Simone Santi |
4 | IUBA | Alessio Pollioni | Augusto Posta |
5 | LAVINIO DE ZAMAGLIA | Pier Camillo Pinelli | Antonella Nuti |
6 | INFINE | Massimo Columbu | Silvia Stabile |
Settima corsa – ore 19.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | FONTAMARE | Valter Pusceddu | Francesca Daviddi |
2 | GIOCATTOLINO | Massimo Columbu | Antonio Costantino Buzzi |
3 | DELIZIA DE OZIERI | Dino Pes | Marcello Rosi |
4 | ISEO DE AIGHENTA | Giuseppe Zedde | Giovanna Fois |
5 | GUESS | Giosuè Carboni | Fabio Romanelli |
6 | LAMPE LUKE | Antonio Siri | Dario Colagè |
7 | GHERLY | Alessio Pollioni | Augusto Posta |