MONTICIANO.
prima corsa – ore 9.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | URMIA | Sebastiano Murtas | Mario Savelli |
2 | UGO RICOTTA | Dino Pes | Paolo Boschi |
3 | UCALY | Rocco Betti | Federico Tarquini |
4 | SARBANA | Antonio Siri | Simone Giraldi |
5 | TRISTEZZA | Stefano Piras | Enzo Tansini |
6 | SOLU TUE DUE | Francesco Caria | Chiara Falciani |
7 | RENALZOS | Enrico Bruschelli | Marcello Roti |
- Seconda corsa – ore 10
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | UGOLINA | Simone Mereu | Ignazio Michele Serra |
2 | TOUT BEAU | Mattia Chiavassa | Tommaso Furielli |
3 | VEGETA | Jacopo Pacini | Graziano Chiappetta |
4 | UNAMORE | Marco Bitti | Stefano Vanni |
5 | RIO MANIGOS | Giosuè Carboni | Maurizio Carboni |
6 | TORNADA | Andrea Chessa | Samuele Sampieri |
7 | TRATTU DE ZAMAGLIA | Gianluca Sanna | Mario Sanna |
- Terza corsa – ore 10.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ROCCO RO | Rocco Betti | Mario Vannini |
2 | RODRIGO BAIO | Francesco Caria | Massimo Maria Alessi |
3 | TABACCO | Antonio Siri | Antonio Siri |
4 | TALE E QUALE | Giosuè Carboni | Lucia Toto |
5 | POLONSKI | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
6 | PREZIOSA PENELOPE | Antonio Francesco Mula | Sandra Rossi |
7 | ROCCO NICE | Elias Mannucci | Ilaria Vallone |
- Quarta corsa – ore 11
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | URAGANO ROSSO | Valter Pusceddu | Valter Pusceddu |
2 | TECHERO | Luca Paddeu | Luca Paddeu |
3 | VERANU | Marco Bitti | Carlo Sanna |
4 | TORNASOL | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
5 | SOLERO | Sebastiano Murtas | Mario Savelli |
6 | REXY | Jonatan Bartoletti | Nicola Sandroni |
7 | TONINA | Mattia Chiavassa | Elisabetta Ferrini |
- Quinta corsa – ore 11.45
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | SIMONELLA | Alessandro Colombati | Luca De Angelis |
2 | REO CONFESSO | Elias Mannucci | Antonino Vallone |
3 | LADY SPINA | Giosuè Carboni | Stefano Trochei |
4 | UVA FRAGOLA | Jacopo Pacini | Nicola Borselli |
5 | SENNORESA | Alessio Giannetti | Alessio Giannetti |
6 | S’OTHIERESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
7 | SORIGHITTU | Francesco Caria | Simone Pistolesi |
- Sesta corsa – ore 12.15
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | WINNER EASY | Federico Guglielmi | Paolo Saracini |
2 | URBINA BELLA | Paolo Arru | Mark Harris Getty |
3 | TOTTUGODDU | Andrea Coghe | Camilla Marzi |
4 | VIRAGO | Valter Pusceddu | Valter Pusceddu |
5 | TURBILLON | Mattia Chiavassa | Maicol Dei |
6 | QUESTURINO | Alessandro Congiu | Alessandro Congiu |
7 | SU RE | Marco Bitti | Carlo Sanna |
- Settima corsa – ore 12.45
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | QUANTOVALI | Jacopo Pacini | Alessandro Chiti |
2 | SMERALDO NULESE | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
3 | QUARZUS | Giovanni Puddu | Maurizio Pacchi |
4 | QUORE DE SEDINI | Rocco Betti | Salvatore Panebianco |
5 | RADESKI | Federico Guglielmi | Filippo Belluco |
6 | BURIANA DA CLODIA | Michel Putzu | Michela Gori |
7 | SCHIETTA | Giosuè Carboni | Anna Maoddi |