SIENA. Le esportazioni della provincia di Siena, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, si sono attestate nel 2022 a 3 miliardi e 806 milioni di euro.
Esportazioni provincia di Siena
2020 | 2021 | 2022 | Var. % 21-22 | Var. % 20-22 | |
Agricoltura | 9.012.668 | 12.543.301 | 13.476.747 | 7,4% | 49,5% |
Manifatturiero | 2.069.695.560 | 2.765.498.797 | 3.749.803.864 | 35,6% | 81,2% |
Prodotti alimentari | 127.131.022 | 137.488.728 | 167.200.858 | 21,6% | 31,5% |
Bevande | 329.080.356 | 422.048.719 | 462.594.958 | 9,6% | 40,6% |
Abbigliamento | 12.522.468 | 15.119.950 | 13.642.133 | -9,8% | 8,9% |
Pelletteria-calzature | 8.476.740 | 12.195.126 | 11.278.405 | -7,5% | 33,1% |
Legno e prodotti in legno | 10.834.533 | 12.887.946 | 12.482.643 | -3,1% | 15,2% |
Prodotti chimici | 55.387.326 | 72.935.108 | 75.711.662 | 3,8% | 36,7% |
Prodotti farmaceutici | 570.665.728 | 838.800.620 | 1.890.877.922 | 125,4% | 231,3% |
Art. in gomma e materie plastiche | 10.645.515 | 14.917.294 | 15.382.116 | 3,1% | 44,5% |
Altri prod. lav. minerali non metall. | 61.061.447 | 76.101.427 | 67.981.043 | -10,7% | 11,3% |
Prodotti della metallurgia | 16.449.744 | 34.620.100 | 35.953.415 | 3,9% | 118,6% |
Prod. in metallo, esclusi macchinari | 34.996.648 | 43.952.374 | 50.443.584 | 14,8% | 44,1% |
Apparecchiature elettriche | 91.133.669 | 130.208.608 | 162.943.743 | 25,1% | 78,8% |
Macchinari | 181.938.929 | 205.367.013 | 240.872.516 | 17,3% | 32,4% |
Autoveicoli, rimorchi … | 517.694.632 | 694.851.167 | 486.497.596 | -30,0% | -6,0% |
Mobili | 27.434.158 | 34.534.267 | 35.951.365 | 4,1% | 31,0% |
Prod. attività creative, artistiche … | 10.921.182 | 7.078.699 | 21.538.618 | 204,3% | 97,2% |
Totale merci | 2.096.638.947 | 2.792.472.507 | 3.805.837.249 | 36,3% | 81,5% |
“Con la diffusione dei dati relativi al quarto trimestre dello scorso anno che evidenziano, per la provincia di Siena, un valore dei flussi verso l’estero pari a 1 miliardo e 272 milioni di euro con una crescita rispetto allo stesso trimestre del 2021 del +68,7 % – commenta Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana – è possibile avere il quadro definitivo dell’export senese per l’intero 2022. Il bilancio è positivo soprattutto se si considera quello che è accaduto a livello economico e nel contesto geopolitico internazionale nel corso dell’anno: la coda finale della pandemia, la tragedia della guerra in Ucraina con le conseguenti sanzioni e con gli embarghi internazionali, la crisi energetica e la crescita dei prezzi di alcune materie prime. A fronte di queste difficoltà che hanno, almeno parzialmente, rallentato il commercio internazionale, abbiamo avuto una significativa crescita dell’export senese pari al +26,3% rispetto al 2021 e del + 81,5% rispetto al 2020. Una performance che è ascrivibile soprattutto al settore dei Prodotti farmaceutici che raddoppia il valore delle proprie esportazioni con un + 125,4% rispetto al 2021 e addirittura con un +231,3% rispetto al 2020. Con un miliardo e 890 milioni di euro il settore rappresenta il 49,7% dell’intero valore delle esportazioni della nostra provincia. Un settore che, caratterizzandosi per l’elevato contenuto tecnologico e per le importanti competenze professionali coinvolte nei processi produttivi, può positivamente condizionare la crescita dell’intero comparto manifatturiero della provincia”
“Con una crescita del + 222,3% rispetto al 2021 e del +1473 % rispetto al 2020 – evidenzia il segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Marco Randellini – gli Stati Uniti, con un valore di 793 milioni di euro diventano il primo mercato di riferimento per le produzioni farmaceutiche senesi scavalcando la Polonia, che comunque fa registrare anch’essa una crescita significativa, pari al 101,2%. Crescite importanti anche per la Spagna (108 milioni di euro, +26,3%), Francia (79 milioni di euro, +93,9 %) e Canada (69 milioni di euro, + 69,5%). La camperistica si conferma come secondo settore di specializzazione dell’export senese pur con una significativa flessione rispetto al 2021 (-30%) che rispetto al 2020 (-6%). Tutti in flessione i principali mercati di riferimento per un settore che aveva avuto comunque una crescita straordinaria durante l’emergenza pandemica.”
Prodotti farmaceutici
2020 | 2021 | 2022 | Var. % 21-22 | Var. % 20-22 | |
Stati Uniti | 50.439.002 | 246.225.156 | 793.631.806 | 222,3% | 1473,4% |
Polonia | 275.076.758 | 248.610.704 | 500.265.226 | 101,2% | 81,9% |
Spagna | 62.454.612 | 85.789.847 | 108.372.811 | 26,3% | 73,5% |
Francia | 44.218.977 | 41.188.963 | 79.632.239 | 93,3% | 80,1% |
Canada | 1.037.864 | 40.974.321 | 69.462.539 | 69,5% | 6592,8% |
Argentina | 5.906.122 | 25.715.224 | 64.447.002 | 150,6% | 991,2% |
Brasile | 10.725.222 | 28.834.987 | 59.474.716 | 106,3% | 454,5% |
Paesi Bassi | 36.400.326 | 41.368.978 | 47.998.640 | 16,0% | 31,9% |
Corea del Sud | 0 | 4.294.163 | 45.956.880 | 970,2% | – |
Arabia Saudita | 0 | 1.253.256 | 23.378.713 | 1765,4% | – |
MONDO | 570.665.728 | 838.800.620 | 1.890.877.922 | 125,4% | 231,3% |
Autoveicoli (camperistica)
2020 | 2021 | 2022 | Var. % 21-22 | Var. % 20-22 | |
Germania | 215.255.502 | 300.337.875 | 190.138.354 | -36,7% | -11,7% |
Francia | 92.025.875 | 123.318.995 | 90.648.184 | -26,5% | -1,5% |
Spagna | 48.335.832 | 62.933.176 | 54.714.383 | -13,1% | 13,2% |
Belgio | 48.126.063 | 63.045.699 | 40.808.494 | -35,3% | -15,2% |
Regno Unito | 56.278.323 | 60863704 | 31.561.182 | -48,1% | -43,9% |
Polonia | 7.388.155 | 16.490.737 | 19.641.394 | 19,1% | 165,8% |
Rep. ceca | 9.435.492 | 13.808.166 | 9.659.300 | -30,0% | 2,4% |
Nuova Zelanda | 7.888.636 | 10411176 | 8.742.494 | -16,0% | 10,8% |
Svezia | 5.035.244 | 7158194 | 8.172.745 | 14,2% | 62,3% |
Svizzera | 5.814.060 | 5834197 | 6.008.283 | 3,0% | 3,3% |
MONDO | 517.694.632 | 694.851.167 | 486.497.596 | -30,0% | -6,0% |
“Per il settore delle bevande – continua il segretario generale della Camera di Commercio – in cui il vino rappresenta sicuramente la voce dominante, l’anno appena trascorso si chiude con un export complessivo di circa 462 milioni di euro, in crescita del 9,6 % rispetto al 2021 e del 40,6% rispetto al 2020. Si confermano gli Stati Uniti come primo mercato di sbocco (162 milioni di euro, +20,3%), seguiti dalla Germania (53 milioni di euro, +7,2%), dal Canada (34 milioni di euro, +7,9 %) e dal Regno Unito (21 milioni di euro), l’unico mercato in flessione (-1,4). Interessante anche la crescita del nostro principale competitor mondiale, la Francia, che fa segnare un +13,8 rispetto al 2021 con un valore delle vendite pari a quasi 16 milioni di euro. Le nostre produzioni vitivinicole stanno insidiando il secondo posto, fino ad oggi detenuto dalla camperistica nella classifica dei settori dell’export provinciale e, ancora una volta, hanno dato una contribuito determinante al nuovo record di vendita dei vini italiani stabilito nel 2022 con oltre 8 miliardi di euro.”
Bevande (vino)
2020 | 2021 | 2022 | Var. % 21-22 | Var. % 20-22 | |
Stati Uniti | 105.975.318 | 135.118.345 | 162.598.802 | 20,3% | 53,4% |
Germania | 40.384.467 | 49.575.620 | 53.154.227 | 7,2% | 31,6% |
Canada | 26.741.387 | 32.155.130 | 34.693.090 | 7,9% | 29,7% |
Regno Unito | 23.269.531 | 21.776.104 | 21.466.549 | -1,4% | -7,7% |
Svizzera | 15.735.401 | 17506399 | 18.116.711 | 3,5% | 15,1% |
Paesi Bassi | 10.617.539 | 14.473.181 | 15.928.500 | 10,1% | 50,0% |
Francia | 8.255.463 | 13.986.782 | 15.914.063 | 13,8% | 92,8% |
Danimarca | 12.219.115 | 16852680 | 14.325.423 | -15,0% | 17,2% |
Svezia | 8.755.698 | 11407722 | 12.399.617 | 8,7% | 41,6% |
Giappone | 9.072.508 | 10732889 | 11.751.989 | 9,5% | 29,5% |
MONDO | 329.080.356 | 422.048.719 | 462.594.958 | 9,6% | 40,6% |
Le esportazioni di macchinari presentano, con 240 milioni di euro, una crescita del +17,3% rispetto al 2021 e del +32,4% sul 2020.L’’export di apparecchiature elettriche supera i 162 milioni di euro, in crescita del +25,1 rispetto al 2020 e del +78,8% rispetto al 2021. In crescita anche i prodotti alimentari che con 167 milioni di euro hanno un aumento del +21,6% rispetto al 2021 e del +31,5% rispetto al 2020.