SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 10 Marzo 2021 alle ore 14 del 11 Marzo 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 342 unità, di cui 106 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 2365 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1660. Si registrano 62 guarigioni
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 342 |
Provincia di Arezzo | 157 |
Provincia di Siena | 106 |
Provincia di Grosseto | 77 |
Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 12 | 33 | 41 | 40 | 23 | 8 |
Grosseto | 14 | 13 | 18 | 18 | 8 | 6 |
Siena | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 11 |
Totale ASL TSE | 42 | 64 | 79 | 78 | 52 | 25 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Giovedì
4 mar |
Venerdì
5 mar |
Sabato
6 mar |
Domenica
7 marzo |
Lunedì
8 mar |
Martedì
9 mar |
Mercoledì
10 mar |
Giovedì
11 mar |
Arezzo | 126 | 143 | 107 | 147 | 125 | 90 | 114 | 157 |
Siena | 66 | 120 | 102 | 76 | 73 | 102 | 71 | 106 |
Grosseto | 70 | 46 | 25 | 44 | 31 | 13 | 74 | 77 |
Totale Asl Tse | 265 | 310 | 236 | 267 | 232 | 206 | 261 | 342 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Asciano | 1 |
Buonconvento | 1 |
Castellina In Chianti | 3 |
Castelnuovo Berardenga | 11 |
Chiusi | 2 |
Colle Di Val D’Elsa | 13 |
Gaiole In Chianti | 5 |
Montepulciano | 5 |
Monteriggioni | 8 |
Monteroni D’Arbia | 1 |
Monticiano | 1 |
Poggibonsi | 8 |
Rapolano Terme | 4 |
Siena | 29 |
Sinalunga | 5 |
Sovicille | 6 |
Torrita Di Siena | 3 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 99 |
TI San Donato Arezzo | 17 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 45 |
TI Misericordia Grosseto | 8 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1352 |
Provincia di Siena | 2365 | |
Provincia di Grosseto | 647 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2105 |
Provincia di Siena | 1660 | |
Provincia di Grosseto | 830 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1711 |
Provincia di Siena | 1472 | |
Provincia di Grosseto | 697 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3667 |
Provincia di Siena | 3415 | |
Provincia di Grosseto | 1625 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 37 |
Provincia di Siena | 62 | |
Provincia di Grosseto | 10 |