SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 4 marzo 2021 alle ore 14 del 5 marzo 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 310 unità, di cui 120 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 1291 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1557. Si registrano 56 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 310 |
Provincia di Arezzo | 143 |
Provincia di Siena | 120 |
Provincia di Grosseto | 46 |
Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 24 | 30 | 35 | 39 | 11 | 4 |
Grosseto | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 3 |
Siena | 17 | 14 | 26 | 24 | 26 | 13 |
Totale ASL TSE | 47 | 53 | 73 | 73 | 43 | 20 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Venerdì
26 feb |
Sabato
27 feb |
Domenica
28 feb |
Lunedì
1 mar |
Martedì
2 mar |
Mercoledì
3 mar |
Giovedì
4 mar |
Venerdì
5 mar |
Arezzo | 106 | 106 | 154 | 64 | 116 | 106 | 126 | 143 |
Siena | 102 | 124 | 90 | 73 | 95 | 95 | 66 | 120 |
Grosseto | 47 | 45 | 43 | 4 | 25 | 27 | 70 | 46 |
Totale Asl Tse | 255 | 275 | 287 | 143 | 237 | 230 | 265 | 310 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Asciano | 2 |
Castellina in Chianti | 1 |
Castelnuovo Berardenga | 10 |
Cetona | 1 |
Chianciano Terme | 2 |
Chiusi | 2 |
Colle di Val d’Elsa | 7 |
Gaiole in Chianti | 2 |
Montepulciano | 4 |
Monteriggioni | 3 |
Monteroni d’Arbia | 2 |
Monticiano | 4 |
Murlo | 2 |
Poggibonsi | 17 |
Radicondoli | 1 |
Rapolano Terme | 1 |
San Gimignano | 6 |
Sarteano | 1 |
Siena | 42 |
Sinalunga | 3 |
Sovicille | 2 |
Torrita di Siena | 4 |
Trequanda | 1 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 84 |
TI San Donato Arezzo | 13 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 38 |
TI Misericordia Grosseto | 8 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1307 |
Provincia di Siena | 1291 | |
Provincia di Grosseto | 668 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1829 |
Provincia di Siena | 1557 | |
Provincia di Grosseto | 662 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1489 |
Provincia di Siena | 1411 | |
Provincia di Grosseto | 535 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3719 |
Provincia di Siena | 4050 | |
Provincia di Grosseto | 1570 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 19 |
Provincia di Siena | 56 | |
Provincia di Grosseto | 12 |