SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 27 Febbraio 2021 alle ore 13 del 28 Febbraio 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 287 unità, di cui 90 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 2.337 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.465. Si registrano 42 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 287 |
Provincia di Arezzo | 154 |
Provincia di Siena | 90 |
Provincia di Grosseto | 43 |
Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 23 | 20 | 40 | 44 | 16 | 11 |
Grosseto | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | 1 |
Siena | 24 | 13 | 21 | 17 | 6 | 9 |
Totale ASL TSE | 57 | 46 | 69 | 67 | 27 | 21 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Domenica
21 feb |
Lunedì
22 feb |
Martedì
23 feb |
Mercoledì
24 feb |
Giovedì
25 feb |
Venerdì
26 feb |
Sabato
27 feb |
Domenica
28 feb |
Arezzo | 119 | 86 | 78 | 76 | 131 | 106 | 106 | 154 |
Siena | 73 | 64 | 75 | 83 | 73 | 102 | 124 | 90 |
Grosseto | 30 | 16 | 23 | 38 | 43 | 47 | 45 | 43 |
Totale Asl Tse | 225 | 166 | 180 | 202 | 248 | 255 | 275 | 287 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Asciano | 3 |
Buonconvento | 4 |
Casole D’Elsa | 2 |
Castelnuovo Berardenga | 8 |
Cetona | 6 |
Chiusi | 3 |
Colle Di Val D’Elsa | 4 |
Gaiole In Chianti | 1 |
Montepulciano | 5 |
Monteriggioni | 4 |
Monteroni D’Arbia | 2 |
Monticiano | 1 |
Murlo | 2 |
Piancastagnaio | 1 |
Poggibonsi | 11 |
Rapolano Terme | 1 |
San Gimignano | 1 |
San Quirico D’Orcia | 2 |
Siena | 21 |
Sinalunga | 2 |
Sovicille | 5 |
Torrita Di Siena | 1 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 74 |
TI San Donato Arezzo | 12 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1092 |
Provincia di Siena | 2337 | |
Provincia di Grosseto | 435 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1592 |
Provincia di Siena | 1465 | |
Provincia di Grosseto | 545 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1276 |
Provincia di Siena | 1320 | |
Provincia di Grosseto | 458 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3794 |
Provincia di Siena | 4052 | |
Provincia di Grosseto | 1261 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 45 |
Provincia di Siena | 42 | |
Provincia di Grosseto | 13 |