
SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Marzo 2021 alle ore 14 del 21 Marzo 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 276 unità, di cui 70 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 1035 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1453. Si registrano 58 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 276 |
Provincia di Arezzo | 108 |
Provincia di Siena | 70 |
Provincia di Grosseto | 97 |
Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 20 | 17 | 23 | 22 | 17 | 9 |
Grosseto | 32 | 19 | 16 | 16 | 12 | 2 |
Siena | 16 | 17 | 10 | 17 | 2 | 8 |
Totale ASL TSE | 68 | 53 | 49 | 55 | 31 | 19 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Domenica
14 mar |
Lunedì
15 marzo |
Martedì
16 mar |
Mercoledì
17 mar |
Giovedì
18 mar |
Venerdì
19 mar |
Sabato
20 mar |
Domenica
21 mar |
Arezzo | 128 | 111 | 96 | 97 | 195 | 136 | 129 | 108 |
Siena | 65 | 45 | 57 | 75 | 62 | 74 | 84 | 70 |
Grosseto | 47 | 109 | 75 | 63 | 100 | 90 | 32 | 97 |
Totale Asl Tse | 240 | 265 | 228 | 235 | 357 | 300 | 245 | 275 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Abbadia San Salvatore | 1 |
Asciano | 4 |
Buonconvento | 1 |
Casole D’Elsa | 1 |
Castelnuovo Berardenga | 2 |
Chianciano Terme | 1 |
Chiusi | 1 |
Colle Di Val D’Elsa | 4 |
Gaiole In Chianti | 2 |
Monteriggioni | 3 |
Monteroni D’Arbia | 4 |
Monticiano | 1 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 0 |
Poggibonsi | 6 |
Radda In Chianti | 3 |
Radicondoli | 2 |
San Gimignano | 6 |
Sarteano | 4 |
Siena | 20 |
Sinalunga | 3 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 102 |
TI San Donato Arezzo | 21 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 58 |
TI Misericordia Grosseto | 16 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1203 |
Provincia di Siena | 1035 | |
Provincia di Grosseto | 1212 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2193 |
Provincia di Siena | 1453 | |
Provincia di Grosseto | 1321 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1756 |
Provincia di Siena | 1236 | |
Provincia di Grosseto | 1151 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3448 |
Provincia di Siena | 2734 | |
Provincia di Grosseto | 2331 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 67 |
Provincia di Siena | 58 | |
Provincia di Grosseto | 9 |