
SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 26 febbraio 2021 alle ore 14 del 27 febbraio 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 275 unità, di cui 124nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 2.936 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.429. Si registrano 42 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 275 |
Provincia di Arezzo | 106 |
Provincia di Siena | 124 |
Provincia di Grosseto | 45 |
Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 18 | 25 | 30 | 18 | 8 | 7 |
Grosseto | 13 | 9 | 6 | 14 | 3 | 0 |
Siena | 28 | 20 | 31 | 32 | 9 | 4 |
Totale ASL TSE | 59 | 54 | 67 | 64 | 20 | 11 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Sabato
20 feb |
Domenica
21 feb |
Lunedì
22 feb |
Martedì
23 feb |
Mercoledì
24 feb |
Giovedì
25 feb |
Venerdì
26 feb |
Sabato
27 feb |
Arezzo | 97 | 119 | 86 | 78 | 76 | 131 | 106 | 106 |
Siena | 102 | 73 | 64 | 75 | 83 | 73 | 102 | 124 |
Grosseto | 25 | 30 | 16 | 23 | 38 | 43 | 47 | 45 |
Totale Asl Tse | 230 | 225 | 166 | 180 | 202 | 248 | 255 | 275 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Asciano | 7 |
Buonconvento | 3 |
Casole d’Elsa | 2 |
Castelnuovo Berardenga | 10 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 1 |
Colle di Val d’Elsa | 6 |
Montalcino | 2 |
Montepulciano | 5 |
Monteriggioni | 12 |
Monteroni d’Arbia | 15 |
Poggibonsi | 1 |
Radda in Chianti | 1 |
Radicofani | 1 |
Siena | 52 |
Sinalunga | 2 |
Sovicille | 2 |
Torrita di Siena | 1 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 71 |
TI San Donato Arezzo | 11 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
TI Misericordia Grosseto | 7 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1986 |
Provincia di Siena | 2936 | |
Provincia di Grosseto | 562 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1485 |
Provincia di Siena | 1429 | |
Provincia di Grosseto | 515 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1171 |
Provincia di Siena | 1285 | |
Provincia di Grosseto | 438 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3801 |
Provincia di Siena | 4309 | |
Provincia di Grosseto | 1302 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 8 |
Provincia di Siena | 42 | |
Provincia di Grosseto | 8 |