
SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 11 Marzo 2021 alle ore 14 del 12 Marzo 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 254 unità, di cui 69 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 1075 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1658. Si registrano 49 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 254 |
Provincia di Arezzo | 109 |
Provincia di Siena | 69 |
Provincia di Grosseto | 75 |
Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 15 | 26 | 19 | 22 | 17 | 10 |
Grosseto | 10 | 19 | 14 | 18 | 10 | 4 |
Siena | 7 | 8 | 14 | 23 | 4 | 13 |
Totale ASL TSE | 32 | 53 | 47 | 63 | 31 | 27 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Venerdì
5 mar |
Sabato
6 mar |
Domenica
7 marzo |
Lunedì
8 mar |
Martedì
9 mar |
Mercoledì
10 mar |
Giovedì
11 mar |
Venerdì
12 mar |
Arezzo | 143 | 107 | 147 | 125 | 90 | 114 | 157 | 109 |
Siena | 120 | 102 | 76 | 73 | 102 | 71 | 106 | 69 |
Grosseto | 46 | 25 | 44 | 31 | 13 | 74 | 77 | 75 |
Totale Asl Tse | 310 | 236 | 267 | 232 | 206 | 261 | 342 | 254 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Asciano | 4 |
Buonconvento | 2 |
Castelnuovo Berardenga | 7 |
Chianciano Terme | 2 |
Chiusi | 2 |
Colle Di Val D’Elsa | 3 |
Gaiole In Chianti | 3 |
Montalcino | 1 |
Montepulciano | 1 |
Monteroni D’Arbia | 1 |
Murlo | 1 |
Poggibonsi | 5 |
San Gimignano | 4 |
San Quirico D’Orcia | 1 |
Siena | 26 |
Sinalunga | 1 |
Sovicille | 2 |
Torrita Di Siena | 3 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 100 |
TI San Donato Arezzo | 19 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 49 |
TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1435 |
Provincia di Siena | 1075 | |
Provincia di Grosseto | 682 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2098 |
Provincia di Siena | 1658 | |
Provincia di Grosseto | 885 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1696 |
Provincia di Siena | 1465 | |
Provincia di Grosseto | 746 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3751 |
Provincia di Siena | 3370 | |
Provincia di Grosseto | 1715 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 72 |
Provincia di Siena | 49 | |
Provincia di Grosseto | 20 |