SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 17 Febbraio 2021 alle ore 14 del 18 Febbraio 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 243 unità, di cui 138 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 1.236 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.037. Si registrano 27 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Asl TSE | 243 |
Provincia di Arezzo | 81 |
Provincia di Siena | 138 |
Provincia di Grosseto | 22 |
Extra USL | 2 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 10 | 12 | 16 | 24 | 14 | 5 |
Grosseto | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 |
Siena | 16 | 37 | 38 | 26 | 14 | 7 |
Totale ASL TSE | 28 | 44 | 57 | 53 | 35 | 14 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Giovedì
11 feb |
Venerdì
12 feb |
Sabato
13 feb |
Domenica
14 feb |
Lunedì
15 feb |
Martedì
16 feb |
Mercoledì
17 feb |
Giovedì
18 feb |
Arezzo | 39 | 36 | 49 | 78 | 29 | 41 | 80 | 81 |
Siena | 37 | 84 | 76 | 47 | 43 | 62 | 88 | 138 |
Grosseto | 30 | 18 | 19 | 22 | 13 | 14 | 22 | 22 |
Totale Asl Tse | 106 | 141 | 144 | 147 | 91 | 117 | 190 | 241 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
Asciano | 1 |
Casole D’Elsa | 2 |
Castellina In Chianti | 6 |
Castelnuovo Berardenga | 3 |
Chianciano Terme | 2 |
Chiusi | 3 |
Colle Di Val D’Elsa | 7 |
Gaiole In Chianti | 6 |
Montepulciano | 6 |
Monteriggioni | 15 |
Monteroni D’Arbia | 3 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 2 |
Poggibonsi | 19 |
Radda In Chianti | 1 |
San Casciano Dei Bagni | 4 |
San Gimignano | 2 |
San Quirico D’Orcia | 3 |
Sarteano | 5 |
Siena | 44 |
Sinalunga | 1 |
Sovicille | 2 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 63 |
TI San Donato Arezzo | 10 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
TI Misericordia Grosseto | 3 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 2291 |
Provincia di Siena | 1236 | |
Provincia di Grosseto | 482 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1003 |
Provincia di Siena | 1037 | |
Provincia di Grosseto | 382 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 731 |
Provincia di Siena | 923 | |
Provincia di Grosseto | 317 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3035 |
Provincia di Siena | 3901 | |
Provincia di Grosseto | 871 |
Guariti |
Provincia di Arezzo | 19 |
Provincia di Siena | 27 | |
Provincia di Grosseto | 12 |