SIENA. L’Ausl Tse ha modificato la struttura del report per focalizzarci più che sul numero di tamponi, positivi e contagi, sugli ospedali che sono quelli che danno davvero il passo dell’epidemia. Assistiamo a un incremento dei ricoveri ma di gran lunga inferiore rispetto ai numeri di un anno fa. I numeri ci restituiscono il quadro di una pandemia che colpisce e corre soprattutto tra i non vaccinati e che tra chi non ha la protezione del vaccino determina le più gravi conseguenze.
La copertura vaccinale più elevata riduce, infatti, sia la frequenza dell’ospedalizzazione sia dell’accesso in terapia intensiva. Per questo l’Azienda Usl Toscana sud est, come tutte le Aziende del Sistema sanitario toscano, sta andando sempre più avanti con la campagna vaccinale per accelerare la somministrazione delle terze dosi che rappresentano uno scudo determinante contro la malattia da Covid.
Aggiornamento quotidiano dati Covid
Provincia di Siena
Report del giorno 1 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 14 del 31 dicembre 2021 alle ore 14 del 1 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
Totale Posti letto occupati | Note | |
Bolla Covid San Donato Arezzo | 27 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid San Donato Arezzo | 3 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 100 % non è vaccinato |
Bolla Covid Misericordia Grosseto | 36 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid Misericordia Grosseto | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 80% non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni . |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 9 |
Siena | 39 |
Grosseto | 0 |
Totale | 48 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 1913 | 1689 | 3062 |
Siena | 1554 | 1798 | 3352 |
Grosseto | 889 | 978 | 1867 |
Totale | 4356 | 4465 | 8281 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
Asl TSE | 2266 |
Provincia di Arezzo | 857 |
Provincia di Siena | 718 |
Provincia di Grosseto | 294 |
Extra USL | 397 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 135 | 218 | 192 | 180 | 83 | 25 | 24 |
Grosseto | 43 | 81 | 64 | 78 | 23 | 4 | 1 |
Siena | 120 | 173 | 168 | 172 | 55 | 28 | 2 |
ASL TSE | 298 | 472 | 424 | 430 | 161 | 57 | 27 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza provincia di Siena
Comune | Nuovi Casi |
Abbadia San Salvatore | 2 |
Asciano | 10 |
Buonconvento | 7 |
Casole D’Elsa | 13 |
Castellina In Chianti | 11 |
Castelnuovo Berardenga | 21 |
Castiglione D’Orcia | 1 |
Cetona | 7 |
Chianciano Terme | 20 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 14 |
Colle Di Val D’Elsa | 103 |
Montalcino | 10 |
Montepulciano | 25 |
Monteriggioni | 30 |
Monteroni D’Arbia | 14 |
Monticiano | 1 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 6 |
Pienza | 4 |
Poggibonsi | 156 |
Radda In Chianti | 3 |
Radicondoli | 5 |
Rapolano Terme | 8 |
San Casciano Dei Bagni | 5 |
San Gimignano | 24 |
San Quirico D’Orcia | 6 |
Sarteano | 8 |
Siena | 134 |
Sinalunga | 34 |
Sovicille | 18 |
Torrita Di Siena | 16 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 3349 |
Siena | 2918 |
Grosseto | 1585 |
Totale | 7852 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 5543 |
Siena | 5008 |
Grosseto | 2628 |
Totale | 13179 |