SIENA. Report del giorno 9 gennaio 2022: 8intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 7 gennaio alle ore 24 del 8 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
Totale Posti letto occupati | Note | |
Bolla Covid San Donato Arezzo | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid San Donato Arezzo | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
Bolla Covid Misericordia Grosseto | 42 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid Misericordia Grosseto | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
Provincia | Domenica
2 gen |
Lunedì
3 gen |
Martedì
4 gen |
Mercoledì
5 gen |
Giovedì
6 gen |
Venerdì
7 gen |
Sabato
8 gen |
Domenica
9 gen |
||||
Arezzo |
32 |
39 |
42 |
54 |
53 |
54 |
54 |
52 |
||||
Grosseto | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 47 | 48 | ||||
Totale Asl | 81 | 88 | 93 | 105 | 102 | 104 | 101 | 100 | ||||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 284 |
Siena | 286 |
Grosseto | 110 |
Totale | 680 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 1984 | 3603 | 5587 |
Siena | 1901 | 2968 | 4869 |
Grosseto | 1140 | 1483 | 2623 |
Totale | 5025 | 8054 | 13079 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province
Asl TSE | 2562 |
Provincia di Arezzo | 954 |
Provincia di Siena | 722 |
Provincia di Grosseto | 510 |
Extra USL | 376 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 183 | 208 | 216 | 207 | 83 | 36 | 21 |
Grosseto | 109 | 101 | 103 | 120 | 53 | 20 | 4 |
Siena | 164 | 117 | 169 | 162 | 62 | 38 | 10 |
ASL TSE | 456 | 426 | 488 | 489 | 198 | 94 | 35 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena.
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 12 |
Asciano | 17 |
Buonconvento | 11 |
Casole D’Elsa | 22 |
Castellina In Chianti | 8 |
Castelnuovo Berardenga | 16 |
Castiglione D’Orcia | 5 |
Cetona | 3 |
Chianciano Terme | 23 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 14 |
Colle Di Val D’Elsa | 53 |
Gaiole In Chianti | 4 |
Montalcino | 11 |
Montepulciano | 34 |
Monteriggioni | 29 |
Monteroni D’Arbia | 24 |
Monticiano | 1 |
Murlo | 5 |
Piancastagnaio | 12 |
Pienza | 5 |
Poggibonsi | 116 |
Radda In Chianti | 3 |
Radicofani | 1 |
Rapolano Terme | 19 |
San Gimignano | 33 |
San Quirico D’Orcia | 7 |
Sarteano | 6 |
Siena | 144 |
Sinalunga | 16 |
Sovicille | 40 |
Torrita Di Siena | 23 |
Trequanda | 4 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 5716 |
Siena | 5054 |
Grosseto | 2084 |
Totale | 12854 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 2741 |
Siena | 1786 |
Grosseto | 1128 |
Totale | 5655 |