![](https://www.ilcittadinoonline.it/wp-content/uploads/2020/03/tampone-e1585484494251.jpg)
SIENA. Report del 12 gennaio 2022. Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 10 gennaio alle ore 24 del 11 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
Totale Posti letto occupati | Note | |
Bolla Covid San Donato Arezzo | 49 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid San Donato Arezzo | 9 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 75 % non è vaccinato ed il 25% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
Bolla Covid Misericordia Grosseto | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid Misericordia Grosseto | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100% non è vaccinato . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
Provincia | Mercoledì
5 gen |
Giovedì
6 gen |
Venerdì
7 gen |
Sabato
8 gen |
Domenica
9 gen |
Lunedì
10 gen |
Martedì
11 gen |
Mercoledì
12 gen |
||||
Arezzo |
54 |
53 |
54 |
54 |
52 |
50 |
57 |
58 |
||||
Grosseto | 51 | 49 | 50 | 47 | 48 | 49 | 53 | 53 | ||||
Totale Asl | 105 | 102 | 104 | 101 | 100 | 99 | 110 | 111 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 1717 |
Siena | 1243 |
Grosseto | 436 |
Totale | 3396 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 3217 | 4274 | 7491 |
Siena | 1590 | 3381 | 4971 |
Grosseto | 1017 | 1623 | 2640 |
Totale | 5824 | 9278 | 15102 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province
Asl TSE | 2739 |
Provincia di Arezzo | 1201 |
Provincia di Siena | 739 |
Provincia di Grosseto | 575 |
Extra USL | 224 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 221 | 239 | 285 | 280 | 91 | 40 | 45 |
Grosseto | 101 | 128 | 135 | 138 | 44 | 22 | 7 |
Siena | 142 | 145 | 164 | 180 | 56 | 46 | 6 |
ASL TSE | 464 | 512 | 584 | 598 | 191 | 108 | 58 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena .
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 17 |
Asciano | 12 |
Buonconvento | 13 |
Casole D’Elsa | 13 |
Castellina In Chianti | 2 |
Castelnuovo Berardenga | 28 |
Castiglione D’Orcia | 2 |
Cetona | 5 |
Chianciano Terme | 24 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 19 |
Colle Di Val D’Elsa | 77 |
Gaiole In Chianti | 5 |
Montalcino | 8 |
Montepulciano | 70 |
Monteriggioni | 47 |
Monteroni D’Arbia | 21 |
Murlo | 3 |
Piancastagnaio | 7 |
Pienza | 12 |
Poggibonsi | 85 |
Radda In Chianti | 3 |
Rapolano Terme | 14 |
San Casciano Dei Bagni | 3 |
San Gimignano | 16 |
San Quirico D’Orcia | 6 |
Sarteano | 7 |
Siena | 152 |
Sinalunga | 23 |
Sovicille | 17 |
Torrita Di Siena | 23 |
Trequanda | 4 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 8174 |
Siena | 6907 |
Grosseto | 3359 |
Totale | 18440 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 2013 |
Siena | 1295 |
Grosseto | 1008 |
Totale | 4316 |