SIENA. Report del 6 gennaio nell’intervallo di riferimento dalle ore 24 del 4 gennaio alle ore 24 del 5 gennaio 2022.
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
Totale Posti letto occupati | Note | |
Bolla Covid San Donato Arezzo | 45 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid San Donato Arezzo | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 80 % non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
Bolla Covid Misericordia Grosseto | 42 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid Misericordia Grosseto | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid
Provincia | Sabato
1 gen |
Domenica
2 gen |
Lunedì
3 gen |
Martedì
4 gen |
Mercoledì
5 gen |
Giovedì
6 gen |
||
Arezzo |
30 |
32 |
39 |
42 |
54 |
53 |
||
Grosseto | 44 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | ||
Totale Asl | 74 | 81 | 88 | 93 | 105 | 102 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 18 |
Siena | 13 |
Grosseto | 17 |
Totale | 48 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 1726 | 4195 | 5921 |
Siena | 1500 | 3980 | 5480 |
Grosseto | 1139 | 1865 | 3004 |
Totale | 4365 | 10040 | 14405 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
Asl TSE | 3426 |
Provincia di Arezzo | 1373 |
Provincia di Siena | 999 |
Provincia di Grosseto | 630 |
Extra USL | 424 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 196 | 314 | 330 | 316 | 109 | 22 | 86 |
Grosseto | 106 | 176 | 144 | 128 | 55 | 17 | 4 |
Siena | 167 | 249 | 250 | 209 | 82 | 29 | 13 |
ASL TSE | 469 | 739 | 724 | 653 | 246 | 68 | 103 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena .
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 21 |
Asciano | 15 |
Buonconvento | 14 |
Casole D’Elsa | 23 |
Castellina In Chianti | 20 |
Castelnuovo Berardenga | 26 |
Castiglione D’Orcia | 7 |
Cetona | 3 |
Chianciano Terme | 21 |
Chiusdino | 1 |
Chiusi | 18 |
Colle Di Val D’Elsa | 109 |
Gaiole In Chianti | 11 |
Montalcino | 11 |
Montepulciano | 43 |
Monteriggioni | 37 |
Monteroni D’Arbia | 37 |
Monticiano | 4 |
Murlo | 6 |
Piancastagnaio | 25 |
Pienza | 9 |
Poggibonsi | 156 |
Radda In Chianti | 5 |
Radicofani | 6 |
Radicondoli | 4 |
Rapolano Terme | 11 |
San Casciano Dei Bagni | 5 |
San Gimignano | 36 |
San Quirico D’Orcia | 5 |
Sarteano | 9 |
Siena | 198 |
Sinalunga | 36 |
Sovicille | 28 |
Torrita Di Siena | 36 |
Trequanda | 3 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 4116 |
Siena | 3718 |
Grosseto | 1565 |
Totale | 9620 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 3951 |
Siena | 2990 |
Grosseto | 1735 |
Totale | 8676 |