
SIENA. Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 01/04 alle ore 24 del 01/04/2022.
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 3122 | 525 | 4512 | 572 |
Grosseto | 1707 | 325 | 3150 | 368 |
Siena | 2513 | 367 | 4261 | 506 |
Asl TSE | 7342 | 1217 | 11923 | 1446 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 96 | 94 | 101 | 91 | 72 | 31 | 40 |
Grosseto | 60 | 51 | 56 | 77 | 50 | 18 | 13 |
Siena | 66 | 47 | 78 | 74 | 54 | 41 | 7 |
ASL TSE | 222 | 192 | 235 | 242 | 176 | 90 | 60 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 25 |
TI San Donato Arezzo | 1 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 30 |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 17 |
Asciano | 13 |
Buonconvento | 2 |
Casole D’Elsa | 4 |
Castellina In Chianti | 5 |
Castelnuovo Berardenga | 11 |
Castiglione D’Orcia | 5 |
Cetona | 3 |
Chianciano Terme | 12 |
Chiusdino | 4 |
Chiusi | 5 |
Colle Di Val D’Elsa | 25 |
Gaiole In Chianti | 2 |
Montalcino | 2 |
Montepulciano | 20 |
Monteriggioni | 17 |
Monteroni D’Arbia | 8 |
Monticiano | 3 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 7 |
Pienza | 1 |
Poggibonsi | 39 |
Radicofani | 1 |
Radicondoli | 2 |
Rapolano Terme | 9 |
San Casciano Dei Bagni | 3 |
San Gimignano | 14 |
San Quirico D’Orcia | 3 |
Sarteano | 9 |
Siena | 84 |
Sinalunga | 14 |
Sovicille | 11 |
Torrita Di Siena | 10 |
Trequanda | 1 |
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |