SIENA. Report dell’11 gennaio 2022.
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 9 gennaio alle ore 24 del 10 gennaio 2022.
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid
Totale Posti letto occupati | Note | |
Bolla Covid San Donato Arezzo | 49 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa l’80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid San Donato Arezzo | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 75 % non è vaccinato ed il 25% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
Bolla Covid Misericordia Grosseto | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa l’80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid Misericordia Grosseto | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa l’85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
Provincia | Martedì
4 gen |
Mercoledì
5 gen |
Giovedì
6 gen |
Venerdì
7 gen |
Sabato
8 gen |
Domenica
9 gen |
Lunedì
10 gen |
Martedì
11 gen |
|||
Arezzo |
42 |
54 |
53 |
54 |
54 |
52 |
50 |
57 |
|||
Grosseto | 51 | 51 | 49 | 50 | 47 | 48 | 49 | 53 | |||
Totale Asl | 93 | 105 | 102 | 104 | 101 | 100 | 99 | 110 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 1572 |
Siena | 1645 |
Grosseto | 378 |
Totale | 3595 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 2775 | 6176 | 8951 |
Siena | 2017 | 5464 | 7481 |
Grosseto | 1160 | 2345 | 3505 |
Totale | 5952 | 13986 | 19937 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province
Asl TSE | 3305 |
Provincia di Arezzo | 1410 |
Provincia di Siena | 985 |
Provincia di Grosseto | 666 |
Extra USL | 244 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 223 | 315 | 302 | 335 | 86 | 76 | 73 |
Grosseto | 134 | 114 | 147 | 157 | 65 | 43 | 6 |
Siena | 180 | 202 | 252 | 216 | 90 | 33 | 12 |
ASL TSE | 575 | 686 | 764 | 775 | 258 | 156 | 91 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena.
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 22 |
Asciano | 30 |
Buonconvento | 5 |
Casole D’Elsa | 23 |
Castellina In Chianti | 11 |
Castelnuovo Berardenga | 32 |
Castiglione D’Orcia | 4 |
Cetona | 9 |
Chianciano Terme | 19 |
Chiusdino | 2 |
Chiusi | 22 |
Colle Di Val D’Elsa | 102 |
Gaiole In Chianti | 5 |
Montalcino | 16 |
Montepulciano | 44 |
Monteriggioni | 34 |
Monteroni D’Arbia | 29 |
Monticiano | 5 |
Murlo | 7 |
Piancastagnaio | 21 |
Pienza | 14 |
Poggibonsi | 140 |
Radda In Chianti | 2 |
Radicofani | 2 |
Radicondoli | 1 |
Rapolano Terme | 30 |
San Casciano Dei Bagni | 4 |
San Gimignano | 34 |
San Quirico D’Orcia | 10 |
Sarteano | 12 |
Siena | 192 |
Sinalunga | 36 |
Sovicille | 32 |
Torrita Di Siena | 33 |
Trequanda | 1 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 8203 |
Siena | 6634 |
Grosseto | 3182 |
Totale | 18019 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 2212 |
Siena | 1402 |
Grosseto | 1056 |
Totale | 4670 |